DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2149051 19756871 % -0.83615 07:22
  • Ethereum 87030 120346986.22008 % -0.13342 07:22
  • Tether 34.11 119166241913.55 % 0.0201 07:22
  • BNB 19740.29 145887575.79 % 1.0198 07:22
  • Solana 5021.11 468489138.04505 % -2.14194 07:22
  • USDC 34.1 35808331802.832 % 0.04445 07:22
  • XRP 19.87 56434507880 % -0.72123 07:22
  • Lido Staked Ether 87006 9748806.4379463 % -0.03609 07:22
  • Dogecoin 3.59 146022926383.7 % -0.91513 07:22
  • Toncoin 188.13 2532667344.506 % -4.08962 07:22
  • TRON 5.18 86669334699.284 % -0.37337 07:22
  • Cardano 12.08 35681369758.42 % -0.96965 07:22
  • Avalanche 927.7 405966500.92177 % -3.27671 07:22
  • Wrapped stETH 102475 3474495.1863503 % -0.09426 07:22
  • Wrapped Bitcoin 2143625 152942.50169608 % -0.90649 07:22
  • Shiba Inu 0.00048552 5.8926061326208E+14 % -0.74759 07:22
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 87065 360699.58655831 % -0.06872 07:22
  • Chainlink 386.6 626849971.30834 % -2.27824 07:22
  • Bitcoin Cash 11435.48 19763709.271651 % -1.74192 07:22
  • Polkadot 147.93 1415021996.184 % -0.43937 07:22
  • LEO Token 196.36 925413116.9 % 0.26661 07:22
  • Dai 34.12 5332521831.2396 % 0.10326 07:22
  • Uniswap 229.72 753766667 % -2.37594 07:22
  • Litecoin 2233.67 74997695.733471 % -1.06615 07:22
  • NEAR Protocol 147.77 1107181322.9488 % -2.52469 07:22
  • Wrapped eETH 91105 1579035.7072115 % -0.13905 07:22
  • Kaspa 5.79 24749620020.694 % -0.23145 07:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 54.78 2521012371 % 1.92995 07:22
  • Sui 50.65 2679963749.6339 % 1.04712 07:22
  • Internet Computer 284.56 471205317.49932 % -0.40689 07:22
  • Aptos 250.09 500362007.34954 % 3.31021 07:22
  • Pepe 0.0002773 4.2069E+14 % -3.01326 07:22
  • Monero 6056.73 18446744.07371 % 0.20408 07:22
  • Bittensor 14001.04 7381023 % -0.70916 07:22
  • POL (ex-MATIC) 13.64 7260260966.3862 % -1.53189 07:22
  • Stellar 3.3 29595287794.877 % 0.13067 07:22
  • Ethereum Classic 651.69 148825556.03799 % 0.1169 07:22
  • Stacks 59.44 1490013830.4439 % -0.74459 07:22
  • Ethena USDe 34.07 2588092496.3668 % 0.06434 07:22
  • Immutable 52.64 1605299431.3898 % -1.66193 07:22
  • OKB 1346.91 60000000 % -1.96839 07:22
  • Cronos 2.93 26968531459.681 % 1.61301 07:22
  • Aave 5161.45 14933655.352742 % -2.70702 07:22
  • Filecoin 127.82 586603229 % -1.15434 07:22
  • Arbitrum 19.62 3617088312 % -1.28243 07:22
  • Render 179.2 392459381.45549 % -2.41575 07:22
  • Injective 709.89 97727222.33 % -0.98661 07:22
  • Hedera 1.83 37013466165.206 % 1.24249 07:22
  • Optimism 56.56 1187596466 % -0.78325 07:22
  • Mantle 20.55 3266841707.8368 % -1.30933 07:22
  • VeChain 0.809978 80985041177 % 1.94108 07:22
  • Fantom 21.61 2803634835.5266 % -0.45652 07:22
  • Cosmos Hub 153.91 390688369.81327 % -0.74478 07:22
  • dogwifhat 58.5 998926392 % -8.46418 07:22
  • WhiteBIT Coin 382.26 144118517.10815 % -0.43519 07:22
  • The Graph 5.54 9548531509.1655 % 0.74691 07:22
  • THORChain 151.55 335708833 % -2.03215 07:22
  • Theta Network 49.09 1000000000 % 1.89629 07:22
  • Rocket Pool ETH 97086 491295.88384946 % -0.23142 07:22
  • Maker 51206 881733.98145804 % -4.31142 07:22
  • Arweave 678.38 65454185.538151 % -6.10958 07:22
  • Solv Protocol SolvBTC 2145776 20696.921378015 % -0.86712 07:21
  • Sei 12.55 3524861111 % 8.32644 07:22
  • Mantle Staked Ether 90823 485954.23707359 % 0.05014 07:22
  • Bitget Token 31.51 1400001000 % -2.27554 07:22
  • FLOKI 0.00452629 9689687103442 % -2.12642 07:22
  • Bonk 0.00061584 69474461693558 % -1.71235 07:22
  • Celestia 199.38 212276404.46207 % -2.44167 07:22
  • Polygon 13.62 2998908429.5437 % -1.52275 07:22
  • Helium 238.01 170102405.71571 % -2.35622 07:22
  • Pyth Network 10.87 3624988786.4386 % -1.88077 07:22
  • Jupiter 28.57 1350000000 % -4.16733 07:22
  • Quant 2605.41 14544176.164091 % -0.05888 07:22
  • Algorand 4.56 8256077318.9523 % -0.43815 07:22
  • Gate 290.75 128060017.17436 % 0.42423 07:22
  • JasmyCoin 0.714154 48419999999.306 % -2.77455 07:22
  • Lido DAO 37.67 895275208.39674 % -2.10973 07:22
  • Ondo 23.34 1443764727.5882 % -2.24799 07:22
  • MANTRA 39.5 843162368.65 % -1.31356 07:22
  • Core 36.03 910785489.76278 % -1.54771 07:22
  • Bitcoin SV 1659.21 19759456.25 % -0.94096 07:22
  • Renzo Restaked ETH 88728 363567.32436113 % -0.04445 07:22
  • Flow 19.8 1533206949.0671 % -1.09643 07:22
  • KuCoin 255.61 117906971.28848 % -1.19019 07:22
  • Popcat 30.64 979978669.96 % -3.56124 07:22
  • BitTorrent 3.085E-5 9.68246428571E+14 % 0.00248 07:22
  • ether.fi Staked ETH 86583 335751.55675974 % -0.4336 07:22
  • Beam 0.545449 51209507703 % -3.66859 07:22
  • Brett 2.73 9910167990.6787 % -6.16327 07:22
  • Klaytn 4.64 5806693656.9481 % -0.4332 07:21
  • EOS 17.63 1516003459.5391 % 0.69544 07:22
  • GALA 0.682912 39057004902.181 % -1.73814 07:22
  • MultiversX 960.12 27430096 % 0.54172 07:22
  • Notcoin 0.255176 102474422538.64 % -6.65516 07:22
  • Tokenize Xchange 326.28 79995999.945184 % -1.32498 07:20
  • Fasttoken 78.13 326206285.97373 % 0.98342 07:22
  • Axie Infinity 169.69 149874504.94314 % -0.73023 07:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.