DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

13:02

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: -0.76% -75,36 Adet:   3.129 Mio.Lot Hacim:   76.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,887
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,85 5,31 17:58:23
  • DAGI 9,45 -1,97 18:08:01
  • DAPGM 6,10 1,16 17:59:59
  • DARDL 5,57 -1,07 17:59:12
  • DCTTR 25,30 0,88 17:59:39
  • DENGE 5,18 0,00 17:59:59
  • DERHL 8,14 -3,44 17:58:30
  • DERIM 35,80 4,37 17:59:58
  • DESA 22,10 0,27 17:55:21
  • DESPC 45,78 -2,60 17:56:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 64,35 0,86 17:58:48
  • DGATE 43,52 -1,58 17:59:59
  • DGGYO 33,70 -1,06 17:58:49
  • DGNMO 8,78 -0,57 17:59:59
  • DIRIT 48,00 4,35 18:10:01
  • DITAS 19,43 -0,26 17:58:59
  • DMRGD 13,41 1,06 17:59:59
  • DMSAS 6,09 6,47 17:58:41
  • DNISI 13,90 3,89 17:59:24
  • DOAS 221,20 -1,25 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 240,80 -1,03 17:59:59
  • DOCO 5.240,00 -2,78 17:59:58
  • DOFER 32,30 -1,82 17:58:19
  • DOGUB 25,00 -3,62 17:59:38
  • DOHOL 15,00 -1,45 18:08:01
  • DOKTA 24,38 -0,89 17:57:53
  • DURDO 14,09 -5,63 18:09:44
  • DURKN 20,34 -10,00 17:58:55
  • DYOBY 21,02 -2,05 17:59:59
  • DZGYO 8,20 9,33 18:09:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.