DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

13:02

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: -0.76% -75,36 Adet:   3.129 Mio.Lot Hacim:   76.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,887
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,60 0,90 17:57:29
  • ECILC 48,12 -0,62 18:09:41
  • ECZYT 209,00 1,80 17:59:29
  • EDATA 17,11 -1,95 17:58:18
  • EDIP 22,20 1,28 17:57:45
  • EFORC 31,80 2,05 17:59:59
  • EGEEN 10.835,00 -2,37 17:58:25
  • EGEPO 20,66 1,27 17:59:29
  • EGGUB 77,45 -1,96 17:59:53
  • EGPRO 162,10 -0,55 17:57:50
  • EGSER 3,71 -0,80 17:59:47
  • EKGYO 11,99 1,70 17:59:27
  • EKIZ 64,50 -1,60 09:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,42 -0,94 17:58:54
  • EKSUN 6,70 -1,76 18:09:31
  • ELITE 34,20 -1,95 17:58:24
  • EMKEL 12,83 0,63 18:08:01
  • EMNIS 307,25 0,08 18:08:29
  • ENERY 215,90 -0,42 18:08:01
  • ENJSA 58,00 -0,94 17:59:59
  • ENKAI 47,90 -2,36 18:08:18
  • ENSRI 21,02 0,57 17:59:59
  • ENTRA 8,09 0,75 17:59:43
  • EPLAS 5,88 0,51 17:57:11
  • ERBOS 208,00 2,11 18:09:11
  • ERCB 97,85 -2,35 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,70 0,57 18:09:18
  • ERSU 22,52 -1,57 17:58:47
  • ESCAR 385,75 0,19 17:59:59
  • ESCOM 55,50 -1,25 17:59:53
  • ESEN 19,95 0,45 17:57:12
  • ETILR 36,90 9,95 17:57:40
  • ETYAT 13,12 0,92 18:05:29
  • EUHOL 7,50 3,16 18:09:56
  • EUKYO 13,70 -2,42 17:59:24
  • EUPWR 87,40 -0,51 17:59:46
  • EUREN 14,23 -0,42 18:09:38
  • EUYO 12,00 2,74 17:59:59
  • EYGYO 8,17 -0,37 17:59:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.