DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 0%
İstanbul

ŞİDDETLİ YAĞMUR

15:24

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,00 0,00 18:09:22
  • OBASE 31,58 -0,32 18:09:57
  • ODAS 6,34 2,92 18:09:38
  • ODINE 108,50 -1,36 18:09:52
  • OFSYM 37,52 1,57 18:09:47
  • ONCSM 97,10 1,41 18:09:39
  • ONRYT 74,30 1,71 18:09:40
  • OPT25 39,71 2,82 18:05:16
  • OPX30 54,54 2,21 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,34 -4,30 18:09:15
  • ORGE 83,70 3,08 18:09:57
  • ORMA 209,40 -0,76 18:09:37
  • OSMEN 9,40 2,06 18:09:05
  • OSTIM 7,33 -0,27 18:09:07
  • OTKAR 458,25 0,00 18:09:23
  • OTTO 545,00 4,81 17:55:26
  • OYAKC 66,95 -0,45 18:09:57
  • OYAYO 26,32 0,84 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,21 0,12 18:08:01
  • OYYAT 35,86 -0,39 18:09:23
  • OZATD 89,00 3,37 18:09:59
  • OZGYO 5,61 0,00 18:09:41
  • OZKGY 12,56 -0,16 18:09:50
  • OZKGY 12,56 -0,16 18:09:50
  • OZRDN 8,62 1,29 18:09:45
  • OZSUB 31,04 3,12 18:09:11
  • OZYSR 25,54 5,02 18:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.