DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: -0.76% -75,36 Adet:   3.129 Mio.Lot Hacim:   76.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,887
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 50,55 0,20 17:59:58
  • PAMEL 102,90 -0,29 17:58:23
  • PAPIL 80,60 -3,99 18:09:42
  • PARSN 90,75 0,39 17:56:56
  • PASEU 85,80 -0,12 17:59:59
  • PATEK 73,95 0,54 18:08:05
  • PCILT 18,19 -3,09 17:59:59
  • PEHOL 2,96 -9,76 18:09:44
  • PEKGY 4,83 -1,02 17:58:33
  • PENGD 6,68 -0,74 17:58:19
  • PENTA 15,16 -1,56 17:58:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,70 -0,42 18:09:46
  • PETUN 10,91 -4,47 18:08:50
  • PGSUS 253,25 0,00 18:08:01
  • PINSU 7,62 -0,65 17:59:23
  • PKART 69,50 -0,07 17:59:59
  • PKENT 230,80 -3,83 17:49:09
  • PLTUR 26,50 0,53 17:59:32
  • PNLSN 50,20 -1,57 17:58:34
  • PNSUT 10,91 -4,30 17:59:44
  • POLHO 12,09 1,94 18:09:01
  • POLTK 7.050,00 0,25 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,00 1,18 17:57:47
  • PRKAB 32,76 -2,03 17:59:59
  • PRKME 19,30 -0,26 17:57:33
  • PRZMA 31,96 -0,06 17:59:39
  • PSDTC 87,40 1,63 17:59:00
  • PSDTC 87,40 1,63 17:59:00
  • PSDTC 87,40 1,63 17:59:00
  • PSDTC 87,40 1,63 17:59:00
  • PSGYO 1,58 0,00 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.