DOLAR 37,9157 -0.09%
EURO 41,0184 -0.06%
ALTIN 3.801,380,06
BITCOIN 32125930.87147%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.566 s Değişim: -0.97% -93,35 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   58.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,90 2,21 15:19:14
  • TARKM 354,25 -1,05 15:19:02
  • TATEN 36,98 0,76 15:18:33
  • TATGD 12,01 0,08 15:12:36
  • TAVHL 234,60 -3,06 15:19:13
  • TBORG 167,70 0,42 15:15:39
  • TCELL 94,20 -1,67 15:19:04
  • TCKRC 37,62 0,91 15:17:51
  • TDGYO 15,03 2,11 15:12:39
  • TEKTU 4,06 -0,98 15:17:37
  • TERA 55,20 -0,54 15:19:13
  • TEZOL 16,13 -1,35 15:19:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,60 3,47 15:07:32
  • THYAO 306,50 -1,45 15:19:16
  • TKFEN 162,70 8,47 15:19:15
  • TKNSA 27,58 2,07 15:19:14
  • TLMAN 89,75 -0,22 15:18:54
  • TMPOL 71,15 -0,56 15:18:32
  • TMSN 92,15 -1,55 15:18:25
  • TNZTP 36,54 -0,71 15:19:17
  • TOASO 178,00 -0,73 15:19:16
  • TRCAS 32,68 -5,11 15:12:10
  • TRGYO 61,50 1,32 15:19:05
  • TRILC 23,04 2,67 15:19:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,70 4,05 15:19:16
  • TSKB 10,96 -0,36 15:19:10
  • TSPOR 1,03 3,00 15:19:15
  • TTKOM 48,10 -2,04 15:19:14
  • TTRAK 777,00 -4,84 15:19:14
  • TUCLK 7,90 0,38 15:18:03
  • TUKAS 2,07 0,49 15:19:08
  • TUPRS 134,70 -2,39 15:19:15
  • TUREX 253,75 4,04 15:19:05
  • TURGG 448,50 1,93 15:18:26
  • TURSG 17,98 -0,55 15:19:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.