DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: -0.76% -75,36 Adet:   3.129 Mio.Lot Hacim:   76.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,887
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,38 -0,23 18:09:40
  • ACSEL 121,00 -0,41 17:57:10
  • ADEL 44,20 0,78 17:58:39
  • ADESE 1,98 0,00 17:58:39
  • ADGYO 36,00 1,41 17:59:53
  • AEFES 210,20 0,57 17:59:50
  • AFYON 15,99 3,23 18:08:25
  • AGESA 118,90 -0,92 17:48:47
  • AGHOL 330,75 0,53 18:09:03
  • AGROT 15,24 -0,39 17:59:59
  • AGYO 7,21 -1,90 17:57:21
  • AHGAZ 13,80 -4,83 17:58:30
  • AHSGY 25,94 1,97 18:08:50
  • AKBNK 60,15 -1,96 18:08:01
  • AKCNS 160,80 -0,86 17:58:47
  • AKENR 12,83 -3,02 17:59:59
  • AKFGY 2,11 0,48 18:09:33
  • AKFYE 20,00 -0,89 18:09:58
  • AKGRT 5,75 -0,69 17:59:59
  • AKMGY 226,60 0,98 17:59:59
  • AKSA 8,77 -1,13 18:09:14
  • AKSEN 37,64 -0,21 18:09:10
  • AKSGY 19,35 3,37 17:59:31
  • AKSUE 12,11 2,11 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,00 -0,99 17:58:29
  • ALARK 94,00 -1,36 18:09:34
  • ALBRK 6,26 0,00 17:58:33
  • ALCAR 1.024,00 -0,58 17:59:46
  • ALCTL 119,40 -2,13 17:59:59
  • ALFAS 56,15 3,41 17:59:59
  • ALGYO 21,32 -0,09 18:09:41
  • ALKA 27,98 -1,27 17:58:59
  • ALKIM 35,10 -2,61 18:09:37
  • ALKLC 32,00 3,29 18:08:01
  • ALMAD 6,93 -1,56 17:58:31
  • ALTNY 92,25 0,27 18:08:57
  • ALVES 52,45 4,17 18:08:50
  • ANELE 13,37 -0,67 17:59:36
  • ANGEN 16,68 3,28 18:08:50
  • ANHYT 109,90 1,57 18:08:01
  • ANSGR 82,05 0,61 17:57:32
  • APBDL 22,73 0,26 17:43:27
  • APLIB 37,73 -0,21 17:59:11
  • APX30 26,44 -0,41 17:59:27
  • ARASE 56,75 9,98 17:58:22
  • ARCLK 145,50 0,41 17:59:56
  • ARDYZ 37,22 -0,48 17:59:40
  • ARENA 35,22 0,23 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 3,51 18:08:14
  • ARTMS 59,45 4,21 18:09:26
  • ARZUM 52,35 0,67 17:58:42
  • ASELS 59,20 0,94 18:10:01
  • ASGYO 11,80 -0,76 17:59:59
  • ASTOR 83,45 2,08 18:09:06
  • ASUZU 72,05 -2,04 18:09:53
  • ATAGY 11,19 1,73 17:55:51
  • ATAKP 49,02 0,74 18:09:57
  • ATATP 97,25 -4,38 17:59:09
  • ATEKS 159,00 -1,18 17:45:46
  • ATLAS 5,47 0,18 17:58:34
  • ATSYH 77,15 -0,58 09:55:25
  • AVGYO 8,90 -1,00 17:57:46
  • AVHOL 35,64 -0,11 17:58:07
  • AVOD 3,13 1,29 17:58:59
  • AVPGY 50,70 1,40 18:09:36
  • AVTUR 13,22 0,08 17:59:58
  • AYCES 492,50 -2,57 17:58:21
  • AYDEM 27,12 7,45 17:59:59
  • AYEN 30,16 -0,46 17:58:17
  • AYES 49,90 6,85 09:55:25
  • AYGAZ 149,50 -1,71 18:08:01
  • AZTEK 58,50 -2,90 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.