DOLAR 34,5226 0.17%
EURO 36,4897 0.35%
ALTIN 2.961,910,92
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.19% 107,20 Adet:   949 Mio.Lot Hacim:   25.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,00 -1,27 12:09:36
  • KAREL 8,78 1,50 12:09:45
  • KARSN 12,44 0,40 12:09:35
  • KARTN 82,60 1,91 12:09:35
  • KARYE 27,18 0,44 12:09:42
  • KATMR 2,01 1,52 12:09:40
  • KAYSE 18,56 0,54 12:09:46
  • KBORU 81,55 0,18 12:09:36
  • KCAER 37,94 2,21 12:09:49
  • KCHOL 184,90 0,71 12:09:59
  • KERVT 12,39 1,81 12:10:01
  • KFEIN 85,75 1,60 12:09:55
  • KGYO 43,12 1,89 12:09:45
  • KIMMR 9,39 0,97 12:09:35
  • KLGYO 4,37 1,39 12:09:23
  • KLKIM 32,06 -0,12 12:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,52 3,67 12:09:43
  • KLRHO 27,66 2,07 12:06:50
  • KLSER 32,46 1,12 12:09:15
  • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
  • KMPUR 17,89 1,07 12:09:40
  • KNFRT 10,60 -0,38 12:09:59
  • KOCMT 14,53 0,90 12:09:35
  • KONKA 37,98 0,53 12:09:14
  • KONTR 47,28 0,60 12:09:47
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:09:59
  • KOPOL 32,80 8,11 12:09:57
  • KORDS 70,10 0,72 12:09:11
  • KOTON 18,49 1,26 12:09:57
  • KOZAA 74,70 9,93 12:09:46
  • KOZAL 21,26 8,47 12:09:59
  • KRDMA 25,44 5,30 12:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,12 7,07 12:09:52
  • KRDMD 25,60 2,15 12:09:52
  • KRGYO 36,98 -0,16 12:05:23
  • KRONT 22,30 1,92 12:07:20
  • KRPLS 7,02 0,72 12:10:01
  • KRSTL 5,64 1,08 12:09:32
  • KRTEK 30,68 4,35 12:09:59
  • KRVGD 2,17 2,36 12:09:12
  • KTLEV 54,80 0,00 12:09:16
  • KTSKR 63,05 0,40 12:09:12
  • KUTPO 69,95 1,89 12:09:57
  • KUYAS 71,70 -0,62 12:09:04
  • KZBGY 28,12 2,70 12:09:04
  • KZGYO 23,56 0,17 12:09:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.