DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

13:02

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: -0.76% -75,36 Adet:   3.129 Mio.Lot Hacim:   76.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,887
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 47,24 2,30 17:59:30
  • SAHOL 100,00 0,60 18:09:24
  • SAMAT 22,80 -5,63 17:58:55
  • SANEL 25,00 0,97 17:58:08
  • SANFM 24,90 0,00 17:59:58
  • SANKO 23,54 -3,76 18:09:19
  • SARKY 23,98 0,42 18:08:01
  • SASA 4,43 2,78 18:09:40
  • SAYAS 54,25 -1,00 17:59:56
  • SDTTR 240,50 1,14 17:59:33
  • SEGMN 20,62 -2,27 18:09:33
  • SEGYO 5,06 0,20 18:09:41
  • SEKFK 8,74 -0,68 17:57:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,24 -1,83 17:55:56
  • SELEC 69,75 -1,06 17:58:42
  • SELGD 51,00 -1,83 17:57:12
  • SELVA 13,32 3,26 17:59:30
  • SEYKM 4,83 1,68 18:09:31
  • SILVR 19,10 -3,63 17:59:59
  • SISE 42,20 0,72 18:09:48
  • SKBNK 4,64 1,75 17:59:59
  • SKTAS 4,57 1,11 17:58:43
  • SKYLP 104,00 -4,06 17:59:35
  • SKYMD 10,32 -0,10 17:57:06
  • SMART 30,22 -2,39 17:59:02
  • SMRTG 42,28 -0,80 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,41 0,27 18:09:38
  • SNICA 5,64 0,00 18:05:29
  • SNKRN 59,05 -2,24 18:09:57
  • SNPAM 80,90 -0,43 18:09:11
  • SODSN 131,90 -1,49 18:09:45
  • SOKE 13,09 -1,21 17:58:01
  • SOKM 46,06 -0,22 18:05:29
  • SONME 83,00 -2,24 17:59:47
  • SRVGY 365,00 8,55 18:05:28
  • SUMAS 348,00 -5,95 18:08:40
  • SUNTK 18,07 -1,09 17:59:51
  • SURGY 72,70 0,97 18:09:37
  • SUWEN 30,00 0,40 17:58:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.