DOLAR 34,5135 0.1%
EURO 36,4072 0.14%
ALTIN 2.964,501,01
BITCOIN 33941095.59821%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,16 Adet:   1.395 Mio.Lot Hacim:   37.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,05 -0,73 14:01:59
  • SAHOL 82,20 1,54 14:06:14
  • SAMAT 18,25 -3,29 14:05:36
  • SANEL 22,88 -2,14 13:55:07
  • SANFM 31,88 -1,12 14:04:46
  • SANKO 24,46 0,16 14:04:42
  • SARKY 19,47 1,25 14:06:08
  • SASA 3,83 0,52 14:06:05
  • SAYAS 43,12 0,79 14:02:40
  • SDTTR 229,70 -0,13 14:04:05
  • SEGMN 18,05 5,25 14:06:12
  • SEGYO 4,13 0,49 14:04:54
  • SEKFK 7,79 1,30 14:00:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,67 -1,25 14:02:25
  • SELEC 76,35 -2,18 14:00:34
  • SELGD 44,18 0,41 14:04:48
  • SELVA 10,17 0,59 14:02:22
  • SEYKM 4,05 1,25 14:02:36
  • SILVR 20,82 1,56 14:04:22
  • SISE 39,18 0,62 14:05:27
  • SKBNK 4,09 1,49 14:05:52
  • SKTAS 4,61 1,54 14:02:43
  • SKYLP 83,60 0,66 14:03:42
  • SKYMD 10,58 -0,47 14:01:59
  • SMART 28,84 0,70 14:04:57
  • SMRTG 37,68 1,18 14:04:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,05 2,14 14:03:00
  • SNICA 5,14 1,38 14:04:22
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,30 1,42 14:05:45
  • SOKM 38,30 1,48 14:05:36
  • SONME 72,30 -0,28 13:59:46
  • SRVGY 273,25 0,55 13:57:26
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 29,18 3,26 14:05:37
  • SURGY 37,46 -5,36 14:06:12
  • SUWEN 28,30 -2,01 14:03:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.