DOLAR 34,5296 0.19%
EURO 36,4928 0.37%
ALTIN 2.961,750,91
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 1.01% 91,49 Adet:   868 Mio.Lot Hacim:   23.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,10 0,62 11:47:19
  • Z30KE 94,60 0,70 11:45:45
  • Z30KP 130,00 0,70 11:46:03
  • ZEDUR 7,94 1,66 11:47:02
  • ZELOT 90,36 0,80 11:47:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 345,00 1,62 11:47:10
  • ZOREN 4,14 1,22 11:47:12
  • ZPBDL 143,80 0,70 11:47:16
  • ZPLIB 146,15 1,78 11:46:23
  • ZPT10 66,06 0,70 11:47:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,10 0,96 11:47:19
  • ZRE20 105,45 1,10 11:47:19
  • ZRGYO 12,10 0,58 11:44:55
  • ZSR25 33,51 1,06 11:45:31
  • ZTM25 127,80 1,11 11:46:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.