DOLAR 34,1026 0.24%
EURO 38,1457 0.1%
ALTIN 2.874,391,62
BITCOIN 2144168-1.47814%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

13:02

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2147553 19756846 % -1.28733 05:32
  • Ethereum 86746 120346986.22008 % -0.21541 05:32
  • Tether 34.13 119166241913.55 % 0.09602 05:32
  • BNB 19566.13 145887575.79 % -0.31068 05:32
  • Solana 4974.66 468489278.40037 % -2.0097 05:32
  • XRP 19.89 56434507880 % -1.32598 05:32
  • Lido Staked Ether 86677 9748806.4379463 % -0.26527 05:32
  • Dogecoin 3.58 146022926383.7 % -1.93747 05:32
  • Toncoin 187.44 2532663764.2393 % -5.00928 05:32
  • TRON 5.18 86669588933.363 % -0.43748 05:32
  • Cardano 12.06 35681369758.42 % -1.62956 05:32
  • Avalanche 931.25 405962087.59263 % -2.78487 05:32
  • Wrapped stETH 102120 3474495.1863503 % -0.35546 05:32
  • Wrapped Bitcoin 2143969 152942.50169608 % -1.34817 05:32
  • Shiba Inu 0.0004849 5.8926061326208E+14 % -1.64806 05:32
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 86745 360699.58655831 % -0.18578 05:32
  • Chainlink 385.4 626849971.30834 % -2.56269 05:32
  • Bitcoin Cash 11423.15 19763690.521651 % -2.77072 05:32
  • Polkadot 147.39 1415003650.8931 % -1.07445 05:32
  • LEO Token 196.55 925413188.9 % 0.04613 05:32
  • Dai 34.14 5332521831.2396 % 0.13608 05:32
  • Uniswap 229.69 753766667 % -2.37823 05:32
  • Litecoin 2225.59 74997339.483471 % -1.54368 05:32
  • NEAR Protocol 147.5 1107181322.9488 % -2.98324 05:32
  • Kaspa 5.8 24749431545.917 % -0.88637 05:32
  • Wrapped eETH 90829 1579035.7072115 % -0.17986 05:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 54.16 2521012371 % 0.50663 05:32
  • Internet Computer 283.69 471205352.6846 % -0.32565 05:31
  • Sui 49.47 2679963749.6339 % 1.78661 05:32
  • Aptos 246.8 500348597.09605 % 5.48838 05:32
  • Pepe 0.00027652 4.2069E+14 % -3.26229 05:32
  • Monero 6061.83 18446744.07371 % 0.65557 05:32
  • Bittensor 13655.57 7381023 % -5.41017 05:32
  • First Digital USD 34.18 2941366061.86 % 0.37134 05:32
  • POL (ex-MATIC) 13.57 7260260966.3862 % -2.42032 05:31
  • Stellar 3.28 29595287952.985 % -0.78799 05:32
  • Ethereum Classic 649.36 148824537.92599 % -0.78725 05:31
  • Ethena USDe 34.08 2589592496.3668 % 0.1476 05:32
  • Stacks 59.09 1490006830.4439 % -1.53794 05:32
  • Immutable 52.41 1605299431.3898 % -3.70915 05:32
  • OKB 1338.69 60000000 % -3.37153 05:32
  • Cronos 2.93 26968349608.714 % 1.7513 05:32
  • Aave 5131.32 14933655.352742 % -2.18308 05:32
  • Filecoin 127.22 586601757 % -1.89142 05:31
  • Arbitrum 19.46 3617088312 % -2.64827 05:32
  • Render 178.63 392459381.45549 % -2.46306 05:32
  • Injective 705.96 97727222.33 % -1.86087 05:32
  • Hedera 1.82 37013466165.202 % -0.1095 05:32
  • Mantle 20.4 3266841707.8368 % -2.63659 05:32
  • Optimism 56.03 1187596466 % -2.58641 05:32
  • VeChain 0.8101 80985041177 % 2.11871 05:32
  • Cosmos Hub 153 390688369.81327 % -2.01641 05:32
  • Fantom 21.31 2803634835.5266 % -1.96118 05:32
  • dogwifhat 57.66 998926392 % -7.85559 05:32
  • WhiteBIT Coin 382.5 144118517.10815 % 0.07357 05:32
  • The Graph 5.49 9548531509.1655 % -0.04661 05:32
  • THORChain 150.73 335706614 % -3.2394 05:32
  • Theta Network 48.22 1000000000 % -0.76839 05:32
  • Rocket Pool ETH 96801 491295.88384946 % -0.32795 05:32
  • Maker 50812 881767.05783537 % -5.16566 05:32
  • Solv Protocol SolvBTC 2143071 20696.921378015 % -1.38964 05:31
  • Bitget Token 31.5 1400001000 % -2.14109 05:32
  • Arweave 671.67 65454185.538151 % -5.78708 05:32
  • Mantle Staked Ether 90390 485954.23707359 % -0.2341 05:32
  • Bonk 0.0006286 69474461693558 % -0.42891 05:32
  • FLOKI 0.00450796 9689687148442 % -3.22004 05:32
  • Sei 12.32 3524861111 % 5.33856 05:32
  • Celestia 198.51 212276404.46207 % -5.45406 05:32
  • Polygon 13.56 2998908429.5437 % -2.43348 05:32
  • Helium 236.59 170102414.38657 % -2.3086 05:32
  • Pyth Network 10.8 3624988786.4386 % -2.84494 05:32
  • Jupiter 28.32 1350000000 % -4.38553 05:32
  • Algorand 4.54 8256077631.1516 % -0.78884 05:32
  • Quant 2568 14544176.164091 % -1.32337 05:32
  • Gate 291.19 128060017.17436 % 1.53245 05:32
  • JasmyCoin 0.709644 48419999999.306 % -4.03966 05:32
  • Lido DAO 37.47 895275174.19701 % -2.31601 05:32
  • Ondo 23.16 1443764727.5882 % -4.74269 05:32
  • MANTRA 38.93 843162368.65 % -5.35416 05:32
  • Bitcoin SV 1656.49 19759431.25 % -2.28228 05:32
  • Core 35.75 910778686.74083 % -3.81939 05:32
  • Renzo Restaked ETH 88353 363567.32436113 % -0.225 05:31
  • Flow 19.72 1533206949.0671 % -1.38304 05:32
  • KuCoin 254.77 117906971.28848 % -1.14756 05:32
  • BitTorrent 3.084E-5 9.68246428571E+14 % -0.10851 05:32
  • Popcat 30.02 979978669.96 % -4.47541 05:31
  • ether.fi Staked ETH 86192 335751.55675974 % -0.78782 05:32
  • Beam 0.545064 51209507703 % -4.47717 05:32
  • Brett 2.73 9910168015.291 % -6.19745 05:32
  • Klaytn 4.61 5806693656.9481 % -1.83174 05:31
  • EOS 17.62 1515988023.597 % 0.10898 05:32
  • GALA 0.679349 39057006356.535 % -2.01886 05:32
  • Tokenize Xchange 325.79 79995999.945184 % -1.44677 05:30
  • MultiversX 948.34 27430096 % -1.4619 05:32
  • Notcoin 0.253405 102474422538.64 % -8.1588 05:32
  • Fasttoken 77.9 326206285.97373 % 0.28519 05:32
  • Axie Infinity 169.33 149871617.83362 % -1.276 05:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.